Les véhicules
Modèle | Puissance | Vitesse | Equipement |
Massey Ferguson 9407 S | 200 cv | 60 km/h | Chargeur |
Manitou MLA-T 533-145 V+ | 250 cv | 50 km/h | Chargeur |
Lindner Lintrac 90 | 102 cv | 40 km/h | Chargeur |
Fendt Favorit 511c | 115 cv | 50 km/h | Chargeur |
Fendt 313 Vario | 138 cv | 40 km/h | Chargeur |
Case IH | 145 cv | 40 km/h | Chargeur |
Valtra N154e | 165 cv | 50 km/h | Roues étroites |
John Deere 6M | 164 cv | 40 km/h | Chargeur |
Steyr Profi CVT 4145 | 175 cv | 55 km/h | Roues étroites |
New Holland T6.175 | 175 cv | 50 km/h | Chargeur |
Valtra T194 | 190 cv | 50 km/h | Chargeur |
JCB Fastrac 4220 | 210 cv | 62 km/h | Chargeur |
Massey Ferguson 7700 | 235 cv | 50 km/h | Chargeur |
Case IH Puma 240 CVX | 270 | 50 km/h | Roues étroites |
Deutz 9 Series | 336 cv | 60 km/h | Masses |
Fendt 1000 Vario | 396 cv | 60 km/h | |
Case IH Magnum Series | 435 cv | 50 km/h | Masses |
John Deere 8400 R | 450 cv | 50 km/h |
Les Power Plays
Herbicide | Élimine les mauvaises herbes sur le terrain ; éliminant ainsi toutes les parties du champ où vous obtiendrez un rendement inférieur de 10%. |
Chiptuning | les véhicules accélèrent 4x plus vite |
Léger bord | les véhicules ont 10% de vitesse en plus |
Cooldown | vos ponts ne sont élevés que pendant 15 secondes au lieu de 30 |
Impossible à arrêter | votre vitesse de convoyeur est toujours 30% plus rapide |
Vous ne passerez pas | le pont du milieu est toujours fermé pour l’équipe adverse |
Sous pression | la paille requise pour les balles est réduite de 4 000 l -> 3 400 l par balle |
Big Haul | La remorque à grain est disponible au démarrage – plus légère et plus petite que la remorque à vis sans fin et équipée de pneus étroits |
Société de transport | Autochargeur de balles disponible au démarrage – nécessite au moins 130 CV et charge les balles automatiquement |
Les véhicules sur les podiums
Modèle | Puissance | Vitesse | au travail | Largeur de travail | Vitesse de déchargement |
AGCO IDEAL 9T | 538 cv | 40 km/h | 9 km/h | 8m | 750l/s |
New Holland CR10.90 | 700 cv | 40 km/h | 11 km/h | 12.5m | 440l/s |
Case IH Axial-Flow 9240 | 634 cv | 40 km/h | 10 km/h | 13.7m | 510l/s |
John Deere S790 | 625 cv | 40 km/h | 10 km/h | 13.7m | 500l/s |
Kuhn LSB 1290D | 140 cv nécessaire | 18 km/h | 4000l par balle ; peut transporter 2 balles |
New Holland BigBaler 1290 | 160 cv nécessaire | 20 km/h | 4000l par balle ; peut transporter 2 balles |
Krone BigPack 1290 HDPII | 258 cv nécessaire | 20 km/h | 4000l par balle ; peut transporter 3 balles |
Fendt 1290 XD | 200 cv nécessaire | 22 km/h | 4000l par balle ; peut transporter 2 balles |